SYSTEM TM 74HI
System służy do konstruowania okien, drzwi, witryn o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych.
Zastosowane w systemie termoizolatory (wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym) oraz przestrzeń pomiędzy nimi wypełniono dodatkowo pianką poliuretanową. System pozwala na tworzenie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profili w układzie od zewnątrz, jak i od wewnątrz.
Zalety systemu
• optymalizacja kosztów eksploatacji budynków dzięki podwyższonej izolacyjności termicznej profili,
• możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji okiennych w różnych konfiguracjach,
• możliwość gięcia profili,
• możliwość instalowania okien w systemach fasadowych,
• możliwość budowy zestawów konstrukcji łączonych pod dowolnym kątem,
• możliwość stosowania pełnej gamy nowoczesnych okuć oraz indywidualnych klamek lub pochwytów dziękizastosowaniu profili o różnej szerokości,
• możliwość stosowania ukrytych zawiasów oraz zamków sterowanych pilotem dzięki zastosowanym szerokościom profili,
• dzielone przekładki termiczne eliminujące efekt bimetalu,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.
Parametry techniczne
| TM 74HI OKNA | TM 74HI DRZWI | |
| Przepuszczalność powietrza | klasa 4 wg PN-EN 12207 | klasa 4 wg PN-EN 12207 | 
| Wodoszczelność | E 1050 wg PN-EN 12208 | E 900 wg PN-EN 12208 | 
| Współczynnik przenikania ciepła | Uf = od 1,0 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2 | Uf = od 1,2 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2 | 
| Izolacyjność akustyczna | Rw = 31÷44 dB wg PN-EN ISO 20140-3 | Rw = 28÷42 dB wg PN-EN 20140-3 | 
| Odporność na włamanie | RC2, RC2N, RC3 | RC2, RC2N, RC3 | 
| Odpornosc na wiatr | klasa 5 | klasa 4 | 
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
| Głębokość konstrukcyjna okna | Profil ościeżnicy	74 mm  Profil skrzydła 83,4 mm  | 
                  
| Głębokość konstrukcyjna drzwi | Profil ościeżnicy	74 mm  Profil skrzydła 74 mm  | 
                  
| Grubość szyby dla okna | Profil ościeżnicy 16÷58 mm  Profil skrzydła 25÷66 mm  | 
                  
| Maksymalny ciężar skrzydła | Okna	180 kg   Drzwi 250 kg  | 
                  
| Maksymalne wymiary | Okna  - jednoskrzydłowe: 1400 mm x 2800 mm (szer. x wys.) - dwuskrzydłowe: 2400 mm x 2700 mm (szer. x wys.) Drzwi - jednoskrzydłowe: 1400 mm x 3000 mm oraz 1103 mm x 3085 mm (szer. x wys.) oraz 1500 mm x 2600 mm (szer. x wys.) - dwuskrzydłowe: 2700 mm x 2800 mm (szer. x wys.)  | 
                  
  
  
  
  