SYSTÈME FA 50N
Le système permet de concevoir et de mettre en oeuvre des murs-rideaux légers à structure poteaux - entretoises.
Le système FA 50N est classé dans le groupe des meilleurs murs-rideaux disponibles sur le marché, du point de vue de l’isolation thermique, acoustique, d’étanchéité et de résistance sous la charge du vent. Grâce à un large éventail de solutions comprises dans ce système, il est possible de former facilement les façades du point de vue de la géométrie et des couleurs. Le produit a été soumis aux tests à l’Institut Européen de Recherche.
AVANTAGES DU SYSTÈME
• possibilité de réalisation des structures aux formes variables et aux dimensions conformes à la vision de l’architecte,
• conformité aux normes en vigueur s’appliquant à la question d’étanchéité à l’eau, thermique et de protection contre l’incendie,
• possibilité d’obtention d’effets visuels diverses pour les murs rideaux grâce à une large marge de tasseaux masquant,
• possibilité de pliage des profils,
• possibilité de création de nombreuses variantes aux paramètres variés,
• possibilité de mise en place des cellules photovoltaïques,
• possibilité d’assemblage avec d’autres systèmes Yawal.
PARAMÈTRES TECHNIQUES - FA 50N
| Perméabilité à l’air | classe AE 1500 conf. à PN-EN 13830 | 
| Étanchéité à l’eau | classe RE 1800 conf. à PN-EN 13830 | 
| Coefficient de transfert thermique | Uf = de 1,2 W/m2K conf. à PN-EN ISO 10077-2 | 
| Résistance aux charges du vent | 2400 Pa conf. à PN-EN 13830 | 
| Isolation acoustique | Rw = 53 dB conf. à PN-EN ISO 140-3 | 
| Résistance aux chocs | classe I5, E5 conf. à PN-EN 13830 | 
| Résistance au cambriolage | RC2, RC3, RC4 conf. à PN-EN 1627 | 
| Largeur intérieure apparente | 50 mm | 
| Largeur extérieure apparente | 50 mm | 
| Vitrerie | fixation par les tasseaux de pression  et les tasseaux masquant  | 
                  
| Épaisseur de vitre | 6÷64 mm | 
| Éléments ouvrants | - fenêtres à ouverture basculantes / parallèle vers l’extérieur FA 50N SW  - fenêtres à projection vers l’intérieur (FA 50N INV) - fenêtres à projection vers l’intérieur en systèmes TM 62/TM 62HI , TM 74HI, TM 77HI - portes TM 62/74/77/77 PRESTIGE, DP 100/150T/180, PI 50 + portes automatiques  | 
                  
| Le poids maximal | 450 kg | 
  
  
  